课程资源
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目级别 | 时间 |
| 1 | 排球 | 舒为平 | 国家级 | 2022 |
| 2 | 体操运动 | 潘小非 | 国家级 | 2022 |
| 3 | 健美操 | 李遵 | 省级 | 2023 |
| 4 | 中国体育史 | 宋秀平 | 省级 | 2023 |
| 5 | 思想道德与法治 | 黎欣欣 | 省级 | 2023 |
| 6 | 体育动作解剖学分析与肌肉训练 | 李雪 | 省级 | 2023 |
| 7 | 现代体能训练理论与实操 | 涂晏豪 | 省级 | 2023 |
| 8 | 学校体育学 | 胡惠芳 | 省级 | 2022 |
| 9 | 武术 | 李传国 | 省级 | 2022 |
| 10 | 体育保健学 | 李军汉 | 省级 | 2022 |
| 11 | 体育广告 | 罗兰秋 | 省级 | 2022 |
| 12 | 体操运动 | 潘小非 | 省级 | 2022 |
| 13 | 排球 | 舒为平 | 省级 | 2022 |
| 14 | 乒乓球专项教学理论与实践 | 岳海鹏 | 省级 | 2022 |
| 15 | 运动舞蹈专项教学理论与实践 | 李德华 | 省级 | 2021 |
| 16 | 体育赛事文化 | 张新 | 校级 | 2024 |
| 17 | 习近平新时代中国特色社会主义概论 | 何维芳 | 校级 | 2024 |
| 18 | 啦啦操技术 | 李德华 | 校级 | 2024 |
| 19 | 综合英语 | 郑曦 | 校级 | 2024 |
| 20 | 体育新闻学 | 张莉 | 校级 | 2024 |
| 21 | 拉丁舞技术 | 周圣杰 | 校级 | 2024 |
| 22 | 篮球专项理论与实践 | 刘永峰 | 校级 | 2024 |
| 23 | 健康教育学 | 李军汉 | 校级 | 2024 |
| 24 | 人体解剖学 | 王璐 | 校级 | 2024 |
| 25 | 实验室安全教育 | 杨澎湃 | 校级 | 2024 |
| 26 | 足球运动表现理论与实践 | 张洁 | 校级 | 2024 |
| 27 | 体育课程教材教法 | 胡慧芳 | 校级 | 2023 |
| 28 | 网球运动 | 郭净璞 | 校级 | 2023 |
| 29 | 国外搏击术 | 陈爱蛟 | 校级 | 2023 |
| 30 | 旅游基础知识 | 彭琴 | 校级 | 2023 |
| 31 | 基于多平台的线上线下混合式实验室安全教育 | 钱钰 | 校级 | 2023 |
| 32 | 英语文学导论 | 方永兰 | 校级 | 2023 |
| 33 | 舞蹈剧目排练 | 陈蕾 | 校级 | 2023 |
| 34 | 轮滑运动 | 王法 | 校级 | 2023 |
| 35 | 足球教练员执教理论与实践 | 唐忠平 | 校级 | 2023 |
| 36 | 马克思主义基本原理 | 焦丽锋 | 校级 | 2023 |
| 37 | 史学导论 | 孙淑慧 | 校级 | 2023 |
| 38 | 计量经济学 | 李景文 | 校级 | 2022 |
| 39 | 组织行为学 | 袁梦莎 | 校级 | 2022 |
| 40 | 文物学概论 | 高潇 | 校级 | 2022 |
| 41 | 基本体操 | 余乔艳 | 校级 | 2022 |
| 42 | 大学英语A1 | 郑曦 | 校级 | 2022 |
| 43 | 跆拳道 | 杜慧敏 | 校级 | 2022 |
| 44 | 运动训练学 | 温晓媛 | 校级 | 2022 |
| 45 | 大学语文 | 罗兰秋 | 校级 | 2022 |
| 46 | 广播电视文艺节目策划 | 尹晓丹 | 校级 | 2022 |
| 47 | 国际标准舞剧目排练与实践 | 张苑媛 | 校级 | 2022 |
| 48 | 中国民族民间舞 | 张松 | 校级 | 2022 |
| 49 | 体育旅游概论 | 彭琴 | 校级 | 2022 |
| 50 | 营地教育(户外)理论与实践 3 | 吴云兰 | 校级 | 2022 |
| 51 | 营地教育(户外)理论与实践-野外生存活动指南 | 徐鹏 | 校级 | 2022 |
| 52 | 骨伤科康复学 | 向云 | 校级 | 2022 |
| 53 | 临床疾病概要 | 廖远朋 | 校级 | 2022 |
| 54 | 生理学 | 赵燕 | 校级 | 2022 |
| 55 | 运动选材学 | 彭博 | 校级 | 2022 |
| 56 | 针灸学 | 高虹 | 校级 | 2022 |
| 57 | 足球选材与球探理论与实践 | 李畔 | 校级 | 2022 |
| 58 | 足球裁判员执教理论与实践 | 牛锦山 | 校级 | 2021 |
| 59 | 中医骨伤学 | 周凌 | 校级 | 2021 |
| 60 | 中医妇科学 | 熊若虹 | 校级 | 2021 |
| 61 | 运动处方 | 张玮扬 | 校级 | 2021 |
| 62 | 体育保健学 | 李军汉 | 校级 | 2021 |
| 63 | 病理生理学 | 郑爽 | 校级 | 2021 |
| 64 | 休闲体育概论 | 陈静姝 | 校级 | 2021 |
| 65 | 定向运动 | 朱露 | 校级 | 2021 |
| 66 | 运动训练管理学 | 雷正方 | 校级 | 2021 |
| 67 | 运动竞赛学 | 曾静 | 校级 | 2021 |
| 68 | 羽毛球 | 孔明敏 | 校级 | 2021 |
| 69 | 传统体育养生理论与实践 | 卿光明 | 校级 | 2021 |
| 70 | 跆拳道 | 杜慧敏 | 校级 | 2021 |
| 71 | 田径 | 王刚 | 校级 | 2021 |
| 72 | 游泳 | 蒋徐万 | 校级 | 2021 |
| 73 | 专项理论与实践(健美操) | 李遵 | 校级 | 2021 |
| 74 | 中国近现代史纲要 | 王立冬 | 校级 | 2021 |
| 75 | 奥林匹克运动 | 张博 | 校级 | 2021 |
| 76 | 篮球运动 | 田虹 | 校级 | 2021 |
| 77 | 会计学 | 卿平 | 校级 | 2021 |
| 78 | 西医诊断学 | 郭英 | 校级 | 2020 |
| 79 | 运动疗法技术学 | 汪敏加 | 校级 | 2020 |
| 80 | 运动生理学 | 蒋丽 | 校级 | 2020 |
| 81 | 郑氏推拿学基础 | 罗磊 | 校级 | 2020 |
| 82 | 郑氏推拿治疗学 | 解勇 | 校级 | 2020 |
| 83 | 中药学 | 董静 | 校级 | 2020 |
| 84 | 高尔夫球运动 | 舒建平 | 校级 | 2020 |
| 85 | 体育旅游组织与管理 | 胡洁 | 校级 | 2020 |
| 86 | 营地教育(户外)理论与实践 户外运动专项 1-攀岩 | 徐鹏 | 校级 | 2020 |
| 87 | 编舞技法 | 牟世旭 | 校级 | 2020 |
| 88 | 标准舞技术 | 陈琴 | 校级 | 2020 |
| 89 | 合唱与指挥 | 石若辉 | 校级 | 2020 |
| 90 | 体育广告 | 罗兰秋 | 校级 | 2020 |
| 91 | 体育解说与评论 | 黄黎新 | 校级 | 2020 |
| 92 | 体育新闻采访与写作 | 宗争 | 校级 | 2020 |
| 93 | 体育影像概论 | 潘虹燕 | 校级 | 2020 |
| 94 | 体育心理学 | 刘英 | 校级 | 2020 |
| 95 | 散打基础 | 赵斌 | 校级 | 2020 |
| 96 | 郑怀贤武学精粹 | 冉学东 | 校级 | 2020 |
| 97 | 体育赛事翻译 | 张莺凡 | 校级 | 2020 |
| 98 | 运动项目英语 | 袁彬 | 校级 | 2020 |
| 99 | 现代体能训练理论与实践 | 涂晏豪 | 校级 | 2020 |
| 100 | 学校体育学 | 胡惠芳 | 校级 | 2020 |
| 101 | 体操运动 | 潘小非 | 校级 | 2020 |
| 102 | 中国体育史 | 宋秀平 | 校级 | 2020 |
| 103 | 排球运动 | 舒为平 | 校级 | 2020 |
| 104 | 体育产业概论 | 李节 | 校级 | 2020 |
| 105 | 体育市场调研与营销策划 | 刘英 | 校级 | 2020 |
